OOPS.

404

We’re sorry but something went wrong. Return to the homepage or use the search below.

6000

60  |  60 Z  |  60 ZZ  |   60 RS  |  60 2RS  |   60 N  |  60 ZN  |  60 ZZN

Rulman Tipi Rulman Boyutları Yük Taşıma Kapasitesi Hız Limitleri
d D B rmin CISO C0 ISO Termal Referans Gres Yağ
(mm) (kN) ng (dev/dk)
6000 10 26 8 0,3 4,58 1,97 28 000 34 000 40 000
6001 12 28 8 0,3 5,10 2,37 24 000 30 000 38 000
6002 15 32 9 0,3 5,59 2,84 21 500 26 000 32 000
6003 17 35 10 0,3 6,00 3,25 20 300 22 000 28 000
6004 20 42 12 0,6 9,38 5,03 18 000 19 000 24 000
6005 25 47 12 0,6 10,07 5,83 16 000 16 000 20 000
6006 30 55 13 1,0 13,23 8,28 13 000 14 000 17 000
6007 35 62 14 1,0 15,98 10,28 11 600 12 000 15 000
6008 40 68 15 1,0 16,77 11,55 10 600 11 000 14 000
6009 45 75 16 1,0 20,98 15,15 9 700 10 000 12 000
6010 50 80 16 1,0 21,79 16,58 8 700 9 000 11 000
6011 55 90 18 1,1 28,27 21,25 8 300 8 000 10 000
6012 60 95 18 1,1 29,44 23,16 7 700 7 500 9 500
6013 65 100 18 1,1 30,54 25,15 7 100 7 000 9 000
6014 70 110 20 1,1 38,05 30,87 6 800 6 300 8 000
6015 75 115 20 1,1 39,52 33,47 6 400 6 000 7 500
6016 80 125 22 1,1 47,64 39,68 6 100 5 600 7 000
6017 85 130 22 1,1 49,53 42,98 5 800 5 300 6 700
6018 90 140 24 1,5 58,16 49,60 5 600 5 000 6 300
6019 95 145 24 1,5 60,36 53,87 5 200 4 800 6 000
6020 100 150 24 1,5 60,14 54,18 5 100 4 500 5 600
6021 105 160 26 2,0 72,30 65,77 4 800 4 300 5 300
6022 110 170 28 2,0 81,97 72,75 4 900 4 000 5 000
6024 120 180 28 2,0 84,94 79,23 4 500 3 800 4 800
6026 130 200 33 2,0 106,35 100,61 4 400 3 400 4 300
6028 140 210 33 2,0 109,99 108,64 4 000 3 200 4 000
© Copyright 2018 Meko Rulman Tic. San. LTD. ŞTİ.