3200

32  |  32 N

Rulman Tipi Rulman Boyutları Yük Taşıma Kapasitesi Hız Limitleri
d D B rmin a CISO C0 ISO Termal Referans Gres Yağ
(mm) (kN) ng (dev/dk)
3205 25 52 20,6 1 35 21,29 14,71 9 700 8 500 12 000
3206 30 62 23,8 1 41 29,57 21,08 8 500 7 500 10 000
3208 40 80 30,2 1,1 52 44,13 33,31 7 100 5 600 8 000
3209 45 85 30,2 1,1 56 49,54 38,12 6 400 5 300 7 500
3210 50 90 30,2 1,1 59 52,99 43,30 5 800 4 800 7 000
3211 55 100 33,3 1,5 64 65,49 54,85 5 400 4 500 6 300
© Copyright 2018 Meko Rulman Tic. San. LTD. ŞTİ.